Trainingsplanning
Er zijn geen teams gevonden
| Maandag | ||
|---|---|---|
| Tijd | Team | Veld |
| 17:00 - 18:30 | MC1 | A (b-zijde) |
| 17:00 - 18:30 | MD1 | A (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | MD5 | C (b-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | JD4 | B (b-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MD2 | B (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MD4 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MD6 | D (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MD7 | D (b-zijde) |
| 18:30 - 20:00 | JB1 | A (a-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | JC2 | C (a-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | JC3 | D (a-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | JD2 | B (a-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | JD3 | B (b-zijde) |
| 18:30 - 21:30 | Keeperstra | D (b-zijde) |
| 18:30 - 20:00 | MB1 | A (b-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | MD3 | C (b-zijde) |
| 19:30 - 21:00 | MA3 | B (a-zijde) |
| 19:30 - 21:00 | MA4 | B (a-zijde) |
| 19:30 - 21:00 | MA5 | B (a-zijde) |
| 19:30 - 20:30 | MB6 | C (a-zijde) |
| 19:30 - 20:30 | MC4 | C (b-zijde) |
| 20:00 - 21:30 | JA1 | A (a-zijde) |
| 20:30 - 22:00 | Trimhockey | A (b-zijde) |
| Dinsdag | ||
|---|---|---|
| Tijd | Team | Veld |
| 17:00 - 21:00 | D1 | A (b-zijde) |
| 17:00 - 18:30 | JC1 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:30 | JD1 | A (a-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | MC5 | B (b-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | MC6 | C (a-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | MC2 | B (b-zijde) |
| 19:30 - 20:30 | MA2 | B (a-zijde) |
| 19:30 - 20:30 | MB2 | B (a-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | D4 | D (a-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | D9 | D (b-zijde) |
| 20:30 - 21:30 | JA2 | B (a-zijde) |
| 20:30 - 21:30 | JB2 | B (a-zijde) |
| Woensdag | ||
|---|---|---|
| Tijd | Team | Veld |
| 13:30 - 14:30 | JD3 | A (a-zijde) |
| 13:30 - 14:30 | JD4 | A (a-zijde) |
| 14:30 - 15:30 | MD3 | A (a-zijde) |
| 14:30 - 15:30 | MD4 | A (a-zijde) |
| 15:30 - 17:00 | JD2 | A (a-zijde) |
| 15:30 - 17:00 | MD2 | A (a-zijde) |
| 16:30 - 17:30 | TRAIN1 | C (a-zijde) |
| 16:30 - 17:30 | TRAIN2 | C (a-zijde) |
| 17:00 - 19:00 | JA1 | A (a-zijde) |
| 17:00 - 19:00 | MA1 | A (b-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | MD5 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | MD6 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | MD7 | B (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | JF1 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | JF2 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | JF3 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | JF4 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MC3 | D (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MF1 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MF2 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MF3 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MF4 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MF5 | C (a-zijde) |
| 17:30 - 18:30 | MF6 | C (a-zijde) |
| 18:00 - 19:30 | JB1 | B (a-zijde) |
| 18:30 - 20:00 | D5 | B (b-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | JC3 | D (b-zijde) |
| 18:30 - 20:00 | MC1 | C (a-zijde) |
| 19:00 - 21:00 | H1 | A (a-zijde) |
| 19:30 - 20:30 | MC4 | D (a-zijde) |
| Donderdag | ||
|---|---|---|
| Tijd | Team | Veld |
| 17:00 - 19:00 | JD1 | A (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | JE1 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | JE2 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | JE3 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | JE4 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | ME1 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | ME2 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | ME3 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | ME4 | B (a-zijde) |
| 17:00 - 18:00 | ME5 | B (a-zijde) |
| 17:30 - 19:00 | MD1 | A (b-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | J8E1 | B (a-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | J8E2 | B (a-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | J8E3 | B (a-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | ME81 | B (a-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | ME82 | B (a-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | ME83 | B (a-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | ME84 | B (a-zijde) |
| 18:00 - 19:00 | ME85 | B (a-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | MC2 | C (b-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | MC5 | D (a-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | MC6 | D (b-zijde) |
| 19:00 - 20:00 | JB2 | B (a-zijde) |
| 19:00 - 20:00 | JB3 | B (a-zijde) |
| 19:00 - 20:00 | JB4 | B (a-zijde) |
| 19:00 - 20:30 | JC1 | A (b-zijde) |
| 19:00 - 20:00 | JC2 | C (a-zijde) |
| 19:00 - 20:30 | MB1 | A (a-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | DA | B (b-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | DB | B (b-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | DC | B (b-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | DD | B (b-zijde) |
| 20:00 - 21:30 | JA3 | B (a-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | MB4 | D (a-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | MB5 | D (a-zijde) |
| 20:00 - 21:00 | MB7 | D (a-zijde) |
| 20:30 - 22:00 | HA | A (b-zijde) |
| 20:30 - 22:00 | HB | A (a-zijde) |
| 20:30 - 22:00 | HC | A (a-zijde) |
| 20:30 - 21:30 | JA2 | B (a-zijde) |
| 20:30 - 21:30 | MA2 | C (a-zijde) |
| 20:30 - 21:30 | MB2 | C (a-zijde) |
| Vrijdag | ||
|---|---|---|
| Tijd | Team | Veld |
| 17:00 - 18:30 | MA1 | A (a-zijde) |
| 18:00 - 19:30 | MA2 | C (b-zijde) |
| 18:30 - 20:30 | D1 | A (a-zijde) |
| 18:30 - 19:30 | H7 | D (b-zijde) |
| 19:00 - 20:00 | H6 | C (a-zijde) |
| 19:00 - 20:00 | MC3 | D (a-zijde) |
| 19:30 - 21:00 | D2 | C (b-zijde) |
| 19:30 - 21:00 | H2 | B (b-zijde) |
| 19:30 - 21:00 | H5 | D (b-zijde) |
| 19:30 - 21:00 | JA1 | B (a-zijde) |
| 20:00 - 21:30 | D3 | C (a-zijde) |
| 20:00 - 22:00 | H3 | D (a-zijde) |
| 20:30 - 23:00 | H1 | A (a-zijde) |
| 21:00 - 22:00 | D4 | C (b-zijde) |
| 21:00 - 22:00 | D6 | C (b-zijde) |
| 21:00 - 22:00 | D7 | C (b-zijde) |
